µ·¹ö´Â Àç¹Ì°¡ °¡µæÇÑ Áß±¹¹«¿ª :::EU114:::
°øÁö»çÇ× Áß±¹´º½º Áß±¹Àü½Ãȸ ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ ´ýÇÎ.Àç°í»óÇ° ÀÌ¿ì¿©ÇàÈıâ Áß±¹Æ÷Åä Áß±¹Á¤º¸¾È³»
 

ÀÌ¿ì114 Ä«Æä
ÀÌ¿ì114°øÁö»çÇ×
Áß±¹Àü½Ãȸ
µô·¯Àü¿ë°Ô½ÃÆÇ
´ýÇÎ.Àç°í»óÇ°ÆǸÅ
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
Áß±¹Æ÷Åä
Áß±¹Á¤º¸¾È³»
ÀÌ¿ì¿©ÇàÈıâ
ÀÌ¿ìÁ¤º¸
°Ô½Ã¹° 227°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
80 ñé ¡®À§Á¶ »óÇ°¡® ´ëó °­È­ ¾à¼Ó eu114 12-16 1931 12-16
79 ñé, »õÇØ ÃÖÀúÀÓ±Ý ÀÎ»ó ·¯½¬¡¦ÃÖ°í 23.5%¡è eu114 12-31 1985 12-31
78 Áö³­ÇØ ñé ½ÃÀå¼­ °í¹è ¸¶½Å ´ë±â¾÷µé °øÅëÁ¡Àº? eu114 01-07 1936 01-07
77 º£ÀÌ¡¹ß °í°­µµ ºÎµ¿»ê ±ÔÁ¦Ã¥, ¿ÃÇصµ Áö¼Ó eu114 01-09 2059 01-09
76 ñé °í¿ëÁÖ 81%, "¿ÃÇØ ÀÓ±Ý 6% Àλó °èȹ eu114 02-10 1958 02-10
75 ñé, Áö³­ÇØ ¿Ü±¹±â¾÷ ¼¼±Ý¡¼ö ±Ô¸ð »ç»ó ÃÖ´ë eu114 02-10 2003 02-10
74 Áß±¹ ÁøÃ⠿ܱ¹±â¾÷, '±â¼úÀÌÀü' Àǹ« ¾ø¾Ø´Ù eu114 02-10 1925 02-10
73 ñé ¿¬¾È¡¤³»·ú Áö¿ª °£ ³ëµ¿ÀÚ ÀïÅ»Àü eu114 02-13 1959 02-13
72 Áß±¹ ³ëµ¿ÀÚ ÀηºÎÁ· Àӱݻó½Â³­ eu114 02-25 2371 02-25
71 ¹Ì¸ðÀÇ 31¼¼ ¿©¼º ±â¾÷ÀÎ 1380¾ï ¸ð¾Æ³õ°í `³¯º­¶ô eu114 02-26 2171 02-26
70 »óÇÏÀÌ, ÁøÂ¥¿Í Áø¹è ¾ø´Â 'LN37' À§Á¶ÁöÆó ÃâÇö eu114 03-19 2178 03-19
69 ñé ¿ÜÀÚÀ¯Ä¡Á¤Ã¥ Å« Ʋ ¹Ù²¼´Ù, ùÛ ±â¾÷ ´ëÀÀ ½Ã±Þ eu114 03-28 1950 03-28
68 ñé, ºÒ¹ýÃë¾÷ ¿Ü±¹ÀÎ ¼ÛȯÀü´ã¹Ý ¼³Ä¡ÇØ °ü¸®°­È­ eu114 05-02 2048 05-02
67 Ÿ¿À¹Ù¿À, ¹Ì³à Åù輭ºñ½º À§ÇØ ¹Ì³àÅùè¿ø ¸ðÁý eu114 05-02 2537 05-02
66 ùÛñé FTA Çù»ó °³½Ã"¡¦±¹³» °æÁ¦ ¿µÇâÀº eu114 05-02 2010 05-02
65 MB "ÇÑÁßFTA, ¹Î°¨Ç°¸ñ ÇÕÀǵǸé 2³â³» °¡´É eu114 05-12 1972 05-12
64 Áß±¹ °æÁ¦, ¿¹±âÄ¡ ¸øÇÑ µÐÈ­ eu114 05-14 2006 05-14
63 ¼¼°èÀÇ °øÀå ñé ±¤µÕ¼º`À¯·´ ¼îÅ©` eu114 06-07 1952 06-07
62 ñé, 3³â ¿¬¼Ó ÀÚµ¿Â÷ Á¦Á¶¡¤ÆǸŠ¼¼°è 1À§ eu114 07-24 1997 07-24
61 Áß±¹ 30³â °í¼Ó ¼ºÀå±â »ç½Ç»ó ¸¶°¨ eu114 07-26 1971 07-26
60 ñé »ý»ê¡¤ÅõÀÚ¡¤¼Òºñ ¸ðµÎ µÐÈ­¡¦Ä§Ã¼ ºüÁö³ª eu114 08-11 1969 08-11
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  ÀÌ¿ì114 ȸ»ç¼Ò°³ ÀÌ¿ë¾È³» ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Á¤Ã¥ ÀÚÁÖÇÏ´Â Áú¹® Áú¹®´äº¯